В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 8м
| Код | МСАП-8 |
| Вес мачты, кг | 14.3 |
| Вес основания, кг | 10.4 |
| Длина мачты, мм | 8000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3400х170х150 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х420 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 9м
| Код | МСАП-9 |
| Вес мачты, кг | 14.3 |
| Вес основания, кг | 10.4 |
| Длина мачты, мм | 9000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3400х170х150 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х420 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 10м
| Код | МСАП-10 |
| Вес мачты, кг | 17.7 |
| Вес основания, кг | 10.4 |
| Длина мачты, мм | 10000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3400х170х150 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х420 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 11м
| Код | МСАП-11 |
| Вес мачты, кг | 27.4 |
| Вес основания, кг | 11.9 |
| Длина мачты, мм | 11000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3700х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х420 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 12м
| Код | МСАП-12 |
| Вес мачты, кг | 29.7 |
| Вес основания, кг | 11.9 |
| Длина мачты, мм | 12000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3700х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х420 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 13м
| Код | МСАП-13 |
| Вес мачты, кг | 35.8 |
| Вес основания, кг | 15.4 |
| Длина мачты, мм | 13000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3700х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х700 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 14м
| Код | МСАП-14 |
| Вес мачты, кг | 42 |
| Вес основания, кг | 15.4 |
| Длина мачты, мм | 14000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 4800х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер основания) | 210х235х700 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 15м
| Код | МСАП-15 |
| Вес мачты, кг | 65.2 |
| Вес основания, кг | 52.7 |
| Длина мачты, мм | 15000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х120 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 2400х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х900 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 16м
| Код | МСАП-16 |
| Вес мачты, кг | 72.6 |
| Вес основания, кг | 52.7 |
| Длина мачты, мм | 16000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х120 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 3600х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х900 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 17м
| Код | МСАП-17 |
| Вес мачты, кг | 77.5 |
| Вес основания, кг | 52.7 |
| Длина мачты, мм | 17000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х120 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 4800х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х900 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 18м
| Код | МСАП-18 |
| Вес мачты, кг | 80.9 |
| Вес основания, кг | 52.7 |
| Длина мачты, мм | 18000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х120 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 4800х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х900 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 19м
| Код | МСАП-19 |
| Вес мачты, кг | 89.7 |
| Вес основания, кг | 66 |
| Длина мачты, мм | 19000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х120 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х2000 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 20м
| Код | МСАП-20 |
| Вес мачты, кг | 92.3 |
| Вес основания, кг | 90.2 |
| Длина мачты, мм | 20000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х4000 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 21м
| Код | МСАП-21 |
| Вес мачты, кг | 94.6 |
| Вес основания, кг | 90.2 |
| Длина мачты, мм | 21000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х4000 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 22м
| Код | МСАП-22 |
| Вес мачты, кг | 96.9 |
| Вес основания, кг | 90.2 |
| Длина мачты, мм | 22000 |
| Длина молниеприемника, мм | 500 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х4000 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 23м
| Код | МСАП-23 |
| Вес мачты, кг | 97.4 |
| Вес основания, кг | 90.2 |
| Длина мачты, мм | 22000 |
| Длина молниеприемника, мм | 1000 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х4000 |
В наличии
Мачта молниеприемная серии МСАП 24м
| Код | МСАП-24 |
| Вес мачты, кг | 98.7 |
| Вес основания, кг | 90.2 |
| Длина мачты, мм | 22000 |
| Длина молниеприемника, мм | 2000 |
| 1-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х200х200 |
| 2-е транспортное место (Размер упаковки мачты) | 7100х150х150 |
| 3-е транспортное место (Размер основания) | 400х420х4000 |