Отображение 1–24 из 250
В наличии
Держатель коньковый регулируемый D-240мм
| Код | HZ-0470 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 130-240 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 110 |
В наличии
Держатель коньковый регулируемый D-350мм
| Код | HZ-0480 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Длина, мм | 230-350 |
| Ширина, мм | 26 |
| Высота, мм | 110 |
В наличии
Держатель кровельный на конек L-100мм
| Код | HZ-0450 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 10 |
В наличии
Держатель кровельный универсальный
| Код | HZ-0340 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 110 |
В наличии
Держатель металлический дистанционный L-100мм
| Код | HZ-0610 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 25 |
В наличии
Держатель молниеприемника коньковый регулируемый
| Код | FZ-0230 |
| Вес, кг | 0,414 |
| Длина, мм | 130-240 |
В наличии
Держатель на водосток скручиваемый
| Код | HZ-0580 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 25 |
В наличии
Держатель на горизонтальных и вертикальных поверхностях L-110мм
| Код | HZ-0880 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 30 |
В наличии
Держатель на горизонтальных и вертикальных поверхностях L-25мм
| Код | HZ-0860 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 30 |
В наличии
Держатель пластиковый дистанционный L-100мм
| Код | HP-0640 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 95-100 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 25 |
В наличии
Держатель под черепицу с крючками с пластиковым фиксатором L-330мм
| Код | HP-0720 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 35 |
В наличии
Держатель под черепицу с крючками с пластиковым фиксатором L-415мм
| Код | HP-0730 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Длина, мм | 415 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 30 |
В наличии
Зажим параллельного соединения прута Ø8-20мм
| Код | FZ-0210 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 30 |
В наличии
Зажим токоотвода для передвижных электроустановок
| Код | 6127835 |
| Вес, кг | 0,09 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота | 29 |
В наличии
Заземлитель передвижных электроустановок ЗПЭУ-1,2
| Код | ЗПЭУ-1,2 |
| Вес, кг | 14,2 |
| Длина, мм | 1180 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Глубина, мм | 580 |
В наличии
Заземлитель передвижных электроустановок ЗПЭУ-1,5
| Код | ЗПЭУ-1,5 |
| Вес, кг | 15,0 |
| Длина, мм | 1500 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Глубина, мм | 900 |
В наличии
Заземлитель передвижных электроустановок ЗПЭУ-2,0
| Код | ЗПЭУ-2,0 |
| Вес, кг | 16,2 |
| Длина, мм | 2000 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Глубина, мм | 1400 |
В наличии
Замок удароприемный для передвижных электроустановок
| Код | 6127841 |
| Вес, кг | 2,72 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота | 66 |
В наличии
Колодец контрольно-измерительный TORR
| Код | OW-0010 |
| Вес, кг | 1 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Длина, мм | 200 |
| Материал: | Пластик |
В наличии
Комплект заземления из нержавеющей стали TORR-3Н-16
| Код | KW-0210 |
| Вес, кг | 7 |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Рабочая глубина заземлителя | 3 м. |