Основные характеристики:
- Максимальный радиус защиты- 81 м.
- Материал молниеприемника — Нержавеющая сталь
- Степень защиты молниеприемника – IP 65
- Рабочая температур — от -40 °С до +120 °С
| Расстояние от шпиля головки до основания защищаемого объекта H (м) | Радиус защиты R (м) Активный молниеприемник Forend S |
|||
|---|---|---|---|---|
| H (м) | I | II | III | IV |
| 2 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 4 | 38 | 44 | 51 | 57 |
| 5 | 48 | 55 | 63 | 71 |
| 6 | 48 | 55 | 64 | 72 |
| 8 | 49 | 56 | 65 | 73 |
| 10 | 49 | 57 | 66 | 75 |
| 20 | 50 | 59 | 71 | 81 |


